Childrens Clothing Size Chart
McCul quality is second to none. McCul fabrics are heavyweight and hard wearing yet comfy. That means 100% cotton for softness, cotton/poly mixes for easy care and a touch of lycra for shape and durability. When it comes to detail, McCul goes the distance. And remember, all McCul items are machine washable.
Girls |
||||
| Age | Height | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 Years | 91cm (36") | 50cm (20") | 48cm (19") | 53cm (21") |
| 2/3 Years | 97cm (38") | 52cm (20½") | 50cm (19½") | 55cm (22") |
| 3/4 Years | 104cm (41") | 54cm (21¼") | 52cm (20½") | 57cm (22½") |
| 4/5 Years | 110cm (43") | 56cm (22") | 53cm (21") | 59cm (23½") |
| 5/6 Years | 116cm (46") | 58cm (23") | 54cm (21") | 61cm (24") |
| 6/7 Years | 122cm (48") | 60cm (23½") | 55cm (21½") | 63cm (25") |
| 7/8 Years | 128cm (50") | 62cm (24½") | 56cm (22") | 66cm (26") |
| 8/9 Years | 134cm (53") | 65cm (25½") | 57cm (22½") | 69cm (27") |
| 9/10 Years | 140cm (55") | 68cm (27") | 58cm (23") | 72cm (28½") |
Boys |
||||
| Age | Height | Chest | Waist | Hip |
| 1/2 Years | 91cm (36") | 50cm (20") | 48cm (19") | - |
| 2/3 Years | 97cm (38") | 52cm (20½") | 50cm (19½") | - |
| 3/4 Years | 104cm (41") | 54cm (21¼") | 52cm (20½") | - |
| 4/5 Years | 110cm (43") | 56cm (22") | 53cm (21") | - |
| 5/6 Years | 116cm (46") | 58cm (23") | 54cm (21½") | - |
| 6/7 Years | 122cm (48") | 60cm (23½") | 55cm (22") | - |
| 7/8 Years | 128cm (50") | 62cm (24½") | 57cm (22½") | - |
| 8/9 Years | 134cm (53") | 65cm (25½") | 59cm (23½") | - |
| 9/10 Years | 140cm (55") | 68cm (27") | 61cm (24") | - |


